法人向けトップ
> 電子デバイス・産業用機器
> 制御機器トップ
> サービス・サポート
> 海外安全規格
> EN/IEC規格適合商品・エコシリーズ(エコパワーメータ他)
| 商品区分 | 商品名 | 品番 | EMC指令 | 低電圧指令 | R&TEE指令 | 圧力装置指令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコパワーメータ | KW4M | AKW5xxx | EN61326-1 | EN61010-1 | - | - |
| KW7M | AKW7111(B) | - | - | |||
| KW8M | AKW8xxx | - | - | |||
| KW1M | AKW1110(B) AKW1111(B) |
- | - | |||
| KW1M-H | AKW1121(B) | - | - | |||
| KW2G | AKW2xxxx(B) | - | - | |||
| KW2G-H | AKW2020G(B) | - | - | |||
| KW9M | AKW9xxxx | - | - | |||
| KW1M-R | AKW1000 AKW1131(B) |
- | - | - | - | |
| 電流センサ (CT) |
分割型CT | AKW48xx(C/B) | - | EN61010-1 EN61010-2-030 (注1) |
- | - |
| 貫通型CT | AKW45xx(C/B) | - | - | - | - | |
| エコカウントメータ | KC2S | AKC2xxx | EN61000-6-4/ EN61000-6-2 |
- | - | - |
| エコアワーメータ | KE2S | AKE2xxx | - | - | - | |
| 無線ユニット | KR10 | AKR1xxxx | - | - | - | - |
| KR20 | AKR2xxx | - | - | - | - | |
| 無線センサ | WR10 | AWR1xxx | - | - | - | - |
| WR20 | AWR2xxx | - | - | - | - | |
| EWR1 | UEWR1xxxx | - | - | - | - | |
| エア流量モニタ | EWA2 | AEWA2xxx | EN61000-6-4/ EN61000-6-2 |
- | - | Category Ⅰ, Module A (注2) |
| Web Datalogger Unit | DLU | AFL1200 | EN61131-2 EN50178 |
- | - | |
| Data Logger Light | DLL | AKL1000 | EN60950-1 | - | - | |
| 信号変換器 | KS1 | AKS1202 | - | - | - | |
| コントロールユニット | ELC1 | UELC1000 | - | - | - | - |
| ELC2 | UELC2000 | - | - | - | - | |
| ELC500 | UELC500 | EN61131-2 | - | - | - | |
| 無線環境ユニット | ENR1 | UENRMU002 UENRSU002 |
- | - | - | - |
| 無線環境センサ | 電力センサ | UENRSP101 | - | - | - | - |
| 温湿度センサ | UENRST101 | - | - | - | - | |
| 照度センサ | UENRSLxxx | - | - | - | - |
| (注1) | 末尾Bの品番のみ。 |
|---|---|
| (注2) | AEWA2150, AEWA2200のみ。 |
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品を除く]
ご注文・ご使用に際してのお願い(制御部品・電子デバイス)[特定商品]
ご注文・ご使用に際してのお願い(FAセンサ・システム[モータ以外])
ご注文・ご使用に際してのお願い(産業用モータ専用)