法人向けトップ
> 電子デバイス・産業用機器
> 制御機器トップ
> サービス・サポート
> FA技術サポート
> 設定例・設定手順集
> Web Datalogger Unit No.5 本体入力X0 累積ON時間の設定
本体X0につながれたセンサーのON時間を蓄積します。
1ファイルのレコード数は10、3世代まで蓄積します。

蓄積ファイル一覧


(ここでは特に重要な設定はありません。)

| No. | ・・・ | 1 |
|---|---|---|
| トリガ名 | ・・・ | 3秒周期 |
| トリガ種別 | ・・・ | 一定周期 |
| 周期 | ・・・ | 3秒 |

| No. | ・・・ | 1 |
|---|---|---|
| ファイル名 | ・・・ | X0_ON_TIME |
| ロギングトリガ | ・・・ | No.1 |
| レコード数 | ・・・ | 10 |
| 世代数 | ・・・ | 3 |

| ブロックNo. | ・・・ | 1 |
|---|---|---|
| 名称 | ・・・ | X0 |
| 対象 | ・・・ | 本体 |
| デバイス指定 | ・・・ | X0 1点 |
| 蓄積内容 | ・・・ | 累積ON時間 |
| 換算 | ・・・ | しない |
本体X0につながれたセンサーのON時間を蓄積します。
1ファイルのレコード数は10、3世代まで蓄積します。



2009年5月15日