法人向けトップ
> 電子デバイス・産業用機器
> 制御機器トップ
> サービス・サポート
> FA技術サポート
> 設定例・設定手順集
> Web Datalogger Unit No.9 DLU 無線ユニット1/Oタイプ入力ユニットのON/OFF情報データ蓄積
KR10(子機)に繋がれたスイッチなどの接点ON/OFF情報を読出し、蓄積します。

DLU - KR10(親機)結線例

KR10(子機)- SW結線例

この設定では、1分間隔のロギングを行い、100レコードのデータを1ファイルに蓄積します。

| 接続機器選択 | ・・・ | FPシリーズPLC |
|---|---|---|
| 接続方式 | ・・・ | 1:N |
| 通信速度 | ・・・ | 19200bps |
| データ長 | ・・・ | 8ビット |
| パリティ | ・・・ | 奇数 |
| ストップビット | ・・・ | 1ビット |
| 通信タイムアウト時間 | ・・・ | 3秒 |
| MEWTOCOLヘッダ | ・・・ | % |
【ポイント】
“接続方式”は接続するKWシリーズが1台の場合でも「1:N」を選択してください。
「1:1」を選択しますと、DLUから発行されるMEWTOCOLコマンドの局番部が“EE”となり、KWシリーズがコマンドを認識できなくなります。

| トリガ条件 | ・・・ | 一定周期 |
|---|---|---|
| 内容 | ・・・ | 1分 |

| ロギングトリガ | ・・・ | No. 1(1分周期) |
|---|---|---|
| レコード数 | ・・・ | 100 |
| 世代数 | ・・・ | 1 |

・ブロック1
| 対象 | ・・・ | COM1(接点) |
|---|---|---|
| 局番 | ・・・ | 1 |
| デバイス指定 | ・・・ | X0、1点 |
| 蓄積内容 | ・・・ | 瞬時値(ON/OFF) |
・ブロック2
| 対象 | ・・・ | COM1(接点) |
|---|---|---|
| 局番 | ・・・ | 1 |
| デバイス指定 | ・・・ | X1、1点 |
| 蓄積内容 | ・・・ | 瞬時値(ON/OFF) |
・ブロック3
| 対象 | ・・・ | COM1(接点) |
|---|---|---|
| 局番 | ・・・ | 1 |
| デバイス指定 | ・・・ | X2、1点 |
| 蓄積内容 | ・・・ | 瞬時値(ON/OFF) |
・ブロック4
| 対象 | ・・・ | COM1(接点) |
|---|---|---|
| 局番 | ・・・ | 1 |
| デバイス指定 | ・・・ | X3、1点 |
| 蓄積内容 | ・・・ | 瞬時値(ON/OFF) |
・ブロック5
| 対象 | ・・・ | COM1(接点) |
|---|---|---|
| 局番 | ・・・ | 1 |
| デバイス指定 | ・・・ | X4、1点 |
| 蓄積内容 | ・・・ | 瞬時値(ON/OFF) |
・ブロック6
| 対象 | ・・・ | COM1(接点) |
|---|---|---|
| 局番 | ・・・ | 1 |
| デバイス指定 | ・・・ | X5、1点 |
| 蓄積内容 | ・・・ | 瞬時値(ON/OFF) |
・ブロック7
| 対象 | ・・・ | COM1(接点) |
|---|---|---|
| 局番 | ・・・ | 1 |
| デバイス指定 | ・・・ | X6、1点 |
| 蓄積内容 | ・・・ | 瞬時値(ON/OFF) |
・ブロック8
| 対象 | ・・・ | COM1(接点) |
|---|---|---|
| 局番 | ・・・ | 1 |
| デバイス指定 | ・・・ | X7、1点 |
| 蓄積内容 | ・・・ | 瞬時値(ON/OFF) |
KR10の設定には、下記の設定以外に、初期化・子機登録などが必要になります。「無線ユニットKR10 ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

端末プロトコルは、【I/O】MEWTOCOL(イベント方式)と【I/O】MEWTOCOL(ポーリング方式)のどちらでも使用できます。

| SW1 | ・・・ | ON(ツールセッティング有効) |
|---|---|---|
| SW2 | ・・・ | OFF(データホールド無効) |

| SW1 | ・・・ | ON(ツールセッティング有効) |
|---|---|---|
| SW2 | ・・・ | OFF(データホールド無効) |

(この蓄積ファイルはトリガ周期5秒で作成しました。)
2010年2月2日