法人向けトップ
> 電子デバイス・産業用機器
> 制御機器トップ
> サービス・サポート
> FA技術サポート
> 設定例・設定手順集
> Web Datalogger Unit No.12 外部接点の立上り・立下り時刻のロギング
外部接点の立上りと立下りの時刻をロギングします。


| 保存先 | ・・・・・・ | CFカード |
|---|
(他に重要な設定はありません。)

| トリガ名 | ・・・・・・ | 立上り・立下り(任意) |
|---|---|---|
| トリガ設定 | ・・・・・・ | 接点状態 |
| 対象 | ・・・・・・ | 本体 |
| デバイス指定 | ・・・・・・ | X0 |
| 条件 | ・・・・・・ | 両エッジ(変化) |

| ファイル名 | ・・・・・・ | test_01(任意) |
|---|---|---|
| ロギングトリガ | ・・・・・・ | No.1 |
| レコード数 | ・・・・・・ | 60000(任意) |
| 世代数 | ・・・・・・ | 1(任意) |
【ポイント】
ファイル名は半角英数字8文字までです。

| 名称 | ・・・・・・ | スイッチ入力(任意) |
|---|---|---|
| 対象 | ・・・・・・ | 本体 |
| デバイス指定 | ・・・・・・ | X0、1点 |
| 蓄積内容 | ・・・・・・ | 瞬時値(on/off) |

C列の内容が1の場合が立上り、0の場合が立下りになります。

2010年5月28日